Lokale usługowe i biurowe z centrum, Utrata 2B (ok Alfa)
Status oferty:
Wynajęte
Typ własności:
Lokal handlowy
ID obiektu:
1010
Typ oferty:
do wynajęcia
Pokoje:
5
Łazienki:
1
Sypialnie:
1
Powierzchnia domu:
20 m2
Szukasz lokalu biurowego lub usługowego w Suwałkach? Sprawdź naszą ofertę wynajmu lokali w doskonałej lokalizacji – przy ul. Utrata
Oferujemy lokale użytkowe idealne na biuro, kancelarię, gabinet lub działalność usługową. Lokale mieszczą się na piętrze budynku biurowego w centrum miasta.
Dostępne powierzchnie:
- Lokal nr 1 – 19,7 m² | Cena najmu: 887 zł
- Lokal nr 2 – 9,6 m² | Cena najmu: 432 zł -wynajęty
- Lokal nr 3 – 17,2 m² | Cena najmu: 774 zł - wynajęty
- Lokal nr 4 – 34,4 m² | Cena najmu: 1 548 zł - wynajęty
- Lokal nr 5 – 18,2 m² | Cena najmu: 819 zł - wynajęty
- Lokal nr 6 – 21,6 m² | Cena najmu: 972 zł - wynajęty
- Istnieje możliwość wygospodarowania innych powierzchni
Cechy nieruchomości:
- Budynek biurowy przy ul. Utrata w Suwałkach
- Wspólne toalety na piętrze
- Parking bezpośrednio przy budynku
- W okolicy sklepy spożywcze, przemysłowe i punkty usługowe
- W cenie najmu zawarte są opłaty eksploatacyjne oraz ogrzewanie (CO)
- Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT
Estatee Nieruchomości – Pośrednictwo Nieruchomościami
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Brak opinii o nieruchomości
Najbliższe szkoły z DOBRE SZKOŁY
Kalendarz dostępności i stawek wynajmu na dany okres
| lipiec 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| sierpień 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| wrzesień 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| październik 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Dostępny termin wynajmu
Data niedostępna do wynajęcia
Osoba odpowiedzialna za nieruchomość
Marcin Szczecina
Marcin Szczecina
estatee@wp.pl
kom. 517-185-462